Neurohormonální změny po porodu, starosti o dítě a celková vyčerpanost mohou způsobit, že se v šestinedělí nebudete cítit ve své kůži. Zatímco některé ženy si párkrát v rámci poporodního blues popláčou a už jsou opět ve formě, jiné maminky se mohou setkat se závažnějšími duševními poruchami. Než si začnete představovat, jak vás rovnou z porodnice vezou do psychiatrické léčebny, podívejte se, o jaké jde a hlavně jaká je pravděpodobnost, že se vyskytnou zrovna u vás.
Nejčastější poporodní psychické poruchy
Poporodní blues | Poporodní deprese | Poporodní psychóza | |
---|---|---|---|
Prevalence | 26-85 % matek | 10-19 % matek | 0,1-0,2 % matek (10 % matek s dřívější psychiatrickou hospitalizací z jakéhokoliv důvodu) |
Příznaky | Úzkost týkající se novorozence a rodičovství, plačtivost, zahlcenost emocemi, emoční labilita | Pokleslá nálada, vysoká úzkost, zahlcenost emocemi, pocity beznaděje, sebevražedné myšlenky | Tenze, labilní, pokleslá nebo elevovaná nálada, obavy, bludy a halucinace |
Počátek | Do 10 dnů po porodu (vrchol zhruba 3-4 dny po porodu) | Do 4 týdnů po porodu | Akutní začátek, první 2-3 týdny po porodu |
Důsledky | Proměnlivé postižení, občas dobré dny, nálada nemusí být pokleslá po celou dobu | Pokleslá nálada a zneschopnění po většinu času | Může se rychle zhoršit, akutní stav |
Průběh | Zpravidla odezní během 1-2 týdnů | Incidence stoupá prvních 30 dnů, může trvat měsíce | Proměnlivý |
Rizika | Přechod do deprese | Suicidium, zanedbání péče o novorozence, narušená mateřská vazba, psychotické symptomy | Může ublížit sobě nebo novorozenci z psychotické motivace, nutnost hospitalizace |
Více informací o jednotlivých duševních poporodních poruchách najdete v levé liště ⇐. Údaje průběžně přidáváme a aktualizujeme.
Zajímat by Vás také mohl náš dvoudílný rozhovor s psychiatrem Janem Hankou z Národního ústavu duševního zdraví (zde a zde).
Zdroj tabulky:
Mohr, P.: Poporodní psychické poruchy, in: Takács, L. – Sobotková, D. – Šulová, L. (eds.): Psychologie v perinatální péči – Praktické otázky a náročné situace, Grada Publishing, 2015, s. 75-104.